F1第11戦ハンガリーGPの公式予選は、マクラーレンが1・2グリッドを独占し、フェラーリは、このグランプリから導入のシャークフィンの効果も薄くマッサが3番グリッド、キミ・ライコネンが6番グリッド。コーナーが多く抜けないハンガロリンクでは、フェラーリがマクラーレンを上回ることは、ちょっと難しくなっていますね。願わくば、スタートで奇数グリッド有利なマッサが、なんとかハミルトンとコバライネンの間にわって入ってくれることですが。。。
| 順位 | ドライバー(出身地) | チーム | タイム | タイム差 | 周回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハミルトン(英国) | マクラーレン | 1:20.899 | 0.000 | 12 |
| 2 | コバライネン(フィンランド) | マクラーレン | 1:21.140 | 0.241 | 16 |
| 3 | マッサ(ブラジル) | フェラーリ | 1:21.191 | 0.292 | 16 |
| 4 | クビツァ(ポーランド) | BMWザウバー | 1:21.281 | 0.382 | 19 |
| 5 | グロック(ドイツ) | トヨタ | 1:21.326 | 0.427 | 24 |
| 6 | ライコネン(フィンランド) | フェラーリ | 1:21.516 | 0.617 | 19 |
| 7 | アロンソ(スペイン) | ルノー | 1:21.698 | 0.799 | 15 |
| 8 | ウェバー(オーストラリア) | レッドブル | 1:21.732 | 0.833 | 18 |
| 9 | トゥルーリ(イタリア) | トヨタ | 1:21.767 | 0.868 | 20 |
| 10 | ピケ(ブラジル) | ルノー | 1:22.371 | 1.472 | 19 |
| 11 | ベッテル(ドイツ) | トロロッソ | 1:20.144 | Q2敗退 | 17 |
| 12 | バトン(英国) | ホンダ | 1:20.332 | Q2敗退 | 15 |
| 13 | クルサード(英国) | レッドブル | 1:20.332 | Q2敗退 | 15 |
| 14 | ブルデー(フランス) | トロロッソ | 1:20.963 | Q2敗退 | 16 |
| 15 | ロズベルグ(ドイツ) | ウィリアムス | ノータイム | Q2敗退 | 10 |
| 16 | ハイドフェルド(ドイツ) | BMWザウバー | 1:21.045 | Q1敗退 | 7 |
| 17 | 中嶋一貴(日本) | ウィリアムス | 1:21.085 | Q1敗退 | 9 |
| 18 | バリチェロ(ブラジル) | ホンダ | 1:21.332 | Q1敗退 | 8 |
| 19 | フィジケラ(イタリア) | フォースインディア | 1:21.670 | Q1敗退 | 9 |
| 20 | スーティル(ドイツ) | フォースインディア | 1:22.113 | Q1敗退 | 10 |

